Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 700 | 112,88 | 113,92 | 700 | 1 |
| 2 | 1 | 120 | 112,72 | 114,02 | 120 | 1 |
| 3 | 1 | 120 | 112,70 | 114,04 | 120 | 1 |
| 4 | 1 | 120 | 112,68 | 114,26 | 1.800 | 1 |
| 5 | 1 | 120 | 112,66 | 116,32 | 200 | 1 |
| Codice Isin | US2910111044 |
| ID Strumento | 2.698.883 |
| Codice Alfanumerico | 2EMR |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 115,52 - 12/09/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 115,52 - 12/09/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 19/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 114,70 - 22/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |