Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.000 | 73,04 | 73,71 | 1.000 | 1 |
| 2 | 1 | 180 | 72,96 | 73,77 | 180 | 1 |
| 3 | 1 | 180 | 72,95 | 73,78 | 180 | 1 |
| 4 | 1 | 138 | 72,75 | 73,79 | 180 | 1 |
| 5 | 1 | 300 | 71,16 | 73,80 | 180 | 1 |
| Codice Isin | US2786421030 |
| ID Strumento | 2.698.887 |
| Codice Alfanumerico | 2EBAY |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 77,71 - 20/01/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 77,51 - 20/01/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 10/02/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 73,29 - 10/02/26 17.40.00 |
| Legenda | |