Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 400 | 190,50 | 192,58 | 480 | 2 |
| 2 | 1 | 80 | 190,38 | 192,60 | 80 | 1 |
| 3 | 1 | 80 | 190,36 | 192,62 | 80 | 1 |
| 4 | 1 | 80 | 190,34 | 192,64 | 80 | 1 |
| 5 | 1 | 80 | 190,32 | 192,96 | 1.000 | 1 |
| Codice Isin | US2358511028 |
| ID Strumento | 2.698.897 |
| Codice Alfanumerico | 2DHR |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 198,86 - 25/11/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 191,80 - 17/11/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 19/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 192,84 - 22/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |