Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 | 769,90 | 773,40 | 100 | 1 |
| 2 | 1 | 20 | 769,50 | 773,70 | 20 | 1 |
| 3 | 1 | 20 | 769,40 | 773,80 | 20 | 1 |
| 4 | 1 | 20 | 769,30 | 780,00 | 1.300 | 1 |
| 5 | 1 | 1.300 | 764,40 | 796,30 | 30 | 1 |
| Codice Isin | US22160K1051 |
| ID Strumento | 2.698.898 |
| Codice Alfanumerico | 2COST |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 922,30 - 19/05/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 799,80 - 22/09/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 05/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 773,30 - 05/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |