Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 217 | 170,82 | 174,68 | 239 | 2 |
| 2 | 1 | 120 | 170,80 | 174,70 | 120 | 1 |
| 3 | 1 | 120 | 170,78 | 174,72 | 120 | 1 |
| 4 | 1 | 100 | 166,92 | 175,08 | 100 | 1 |
| 5 | 184,40 | 2 | 1 |
| Codice Isin | US19260Q1076 |
| ID Strumento | 938.395 |
| Codice Alfanumerico | 2COIN |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | 169,84 |
| Var % | -1,29 |
| Var Assoluta | -2,22 |
| Pr Medio Progr | 169,92 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 13/05/26 - 18.55.13 |
| Quantità Ultimo | 10 |
| Quantità Totale | 10 |
| Numero Contratti | 2 |
| Controvalore | 3.398,40 |
| Max Oggi | 170,00 |
| Max Anno | 196,04 - 22/01/26 |
| Min Oggi | 169,84 |
| Min Anno | 118,60 - 12/02/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 12/05/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 172,06 - 13/05/26 17.40.00 |
| Legenda | |