Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 880 | 13,725 | 13,79 | 880 | 1 |
| 2 | 1 | 880 | 13,72 | 13,795 | 880 | 1 |
| 3 | 2 | 6.380 | 13,715 | 13,80 | 5.500 | 1 |
| 4 | 1 | 880 | 13,71 | 13,93 | 14.500 | 1 |
| 5 | 1 | 14.500 | 13,58 | 13,995 | 1.500 | 1 |
| Codice Isin | US1921085049 |
| ID Strumento | 2.698.851 |
| Codice Alfanumerico | 2CDE |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 20,07 - 16/10/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 5,882 - 21/01/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 04/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 13,85 - 05/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |