Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200 | 65,36 | 65,64 | 200 | 1 |
| 2 | 1 | 200 | 65,35 | 65,65 | 200 | 1 |
| 3 | 1 | 200 | 65,34 | 65,66 | 200 | 1 |
| 4 | 1 | 1.100 | 65,33 | 65,67 | 1.100 | 1 |
| 5 | 1 | 155 | 64,87 | 65,99 | 152 | 1 |
| Codice Isin | US1912161007 |
| ID Strumento | 2.698.852 |
| Codice Alfanumerico | 2KO |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 66,67 - 06/02/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 57,51 - 08/01/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 09/02/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 65,53 - 09/02/26 17.40.00 |
| Legenda | |