Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 94 | 430,00 | 430,90 | 106 | 1 |
| 2 | 2 | 280 | 429,90 | 430,95 | 280 | 3 |
| 3 | 1 | 80 | 429,85 | 431,00 | 80 | 2 |
| 4 | 1 | 80 | 429,80 | 431,05 | 80 | 1 |
| 5 | 1 | 200 | 429,30 | 431,10 | 80 | 1 |
| Codice Isin | US0846707026 |
| ID Strumento | 2.698.872 |
| Codice Alfanumerico | 2BRKH |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 495,50 - 27/03/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 404,80 - 16/07/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 04/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 430,05 - 04/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |