Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 700 | 106,48 | 107,16 | 700 | 1 |
| 2 | 1 | 200 | 106,28 | 107,36 | 200 | 1 |
| 3 | 1 | 200 | 106,26 | 107,38 | 200 | 1 |
| 4 | 1 | 200 | 106,24 | 107,62 | 93 | 1 |
| 5 | 1 | 200 | 106,22 | 109,08 | 200 | 1 |
| Codice Isin | US0640581007 |
| ID Strumento | 2.698.875 |
| Codice Alfanumerico | 2BK |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | - |
| Min Oggi | |
| Min Anno | - |
| Prezzo Ufficiale | - 09/02/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 105,94 - 09/02/26 17.40.00 |
| Legenda | |