Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 182 | 199,44 | 201,75 | 182 | 2 |
| 2 | 1 | 60 | 199,42 | 201,80 | 60 | 1 |
| 3 | 1 | 60 | 199,38 | 201,85 | 60 | 1 |
| 4 | 1 | 51 | 199,18 | 201,90 | 60 | 1 |
| 5 | 1 | 100 | 194,06 | 202,35 | 50 | 1 |
| Codice Isin | US0527691069 |
| ID Strumento | 2.698.825 |
| Codice Alfanumerico | 2ADSK |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 216,95 - 07/05/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 184,38 - 12/02/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 12/05/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 203,80 - 12/05/26 17.40.00 |
| Legenda | |