Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200 | 230,05 | 231,75 | 200 | 1 |
| 2 | 1 | 60 | 229,90 | 231,90 | 60 | 1 |
| 3 | 1 | 60 | 229,85 | 231,95 | 60 | 1 |
| 4 | 1 | 60 | 229,80 | 232,00 | 60 | 1 |
| 5 | 1 | 900 | 228,00 | 232,05 | 60 | 1 |
| Codice Isin | US0382221051 |
| ID Strumento | 2.698.827 |
| Codice Alfanumerico | 2AMAT |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 228,20 - 03/12/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 119,68 - 22/04/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 04/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 232,60 - 04/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |