Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200 | 272,40 | 274,15 | 200 | 1 |
| 2 | 1 | 60 | 272,00 | 274,20 | 60 | 1 |
| 3 | 1 | 60 | 271,95 | 274,25 | 60 | 1 |
| 4 | 1 | 37 | 270,75 | 274,30 | 60 | 1 |
| 5 | 1 | 700 | 270,20 | 274,35 | 60 | 1 |
| Codice Isin | US0382221051 |
| ID Strumento | 2.698.827 |
| Codice Alfanumerico | 2AMAT |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 280,35 - 15/01/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 255,75 - 09/01/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 23/01/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 273,85 - 23/01/26 17.40.00 |
| Legenda | |