Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 80 | 273,40 | 277,20 | 80 | 1 |
| 2 | 1 | 80 | 273,30 | 277,30 | 80 | 1 |
| 3 | 1 | 80 | 273,20 | 277,40 | 80 | 1 |
| 4 | 1 | 37 | 272,80 | 277,60 | 37 | 1 |
| 5 | 1 | 70 | 270,50 | 284,50 | 70 | 1 |
| Codice Isin | US0367521038 |
| ID Strumento | 2.698.828 |
| Codice Alfanumerico | 2ANTM |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 312,70 - 26/01/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 273,80 - 27/01/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 10/02/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 278,70 - 10/02/26 17.40.00 |
| Legenda | |