Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 80 | 274,00 | 274,95 | 80 | 1 |
| 2 | 1 | 80 | 273,95 | 276,40 | 37 | 1 |
| 3 | 1 | 37 | 271,65 | 280,10 | 70 | 1 |
| 4 | 1 | 70 | 264,20 | |||
| 5 |
| Codice Isin | US0326541051 |
| ID Strumento | 2.698.829 |
| Codice Alfanumerico | 2ADI |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 272,00 |
| Var % | +0,31 |
| Var Assoluta | +0,85 |
| Pr Medio Progr | 272,00 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 09/03/26 - 20.24.06 |
| Quantità Ultimo | 4 |
| Quantità Totale | 4 |
| Numero Contratti | 1 |
| Controvalore | 1.088,00 |
| Max Oggi | 272,00 |
| Max Anno | 266,00 - 28/01/26 |
| Min Oggi | 272,00 |
| Min Anno | 262,65 - 03/02/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 09/03/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 272,00 - 09/03/26 17.40.00 |
| Legenda | |