Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 600 | 126,06 | 127,54 | 100 | 1 |
| 2 | 1 | 100 | 126,04 | 127,56 | 700 | 2 |
| 3 | 1 | 100 | 126,02 | 127,60 | 100 | 1 |
| 4 | 1 | 1.600 | 125,44 | 128,00 | 1.600 | 1 |
| 5 | 1 | 150 | 123,02 | 130,58 | 150 | 1 |
| Codice Isin | US00846U1016 |
| ID Strumento | 2.698.840 |
| Codice Alfanumerico | 2A |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 102,36 - 12/05/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 91,57 - 11/04/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 04/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 126,80 - 04/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |