All Data
| N | Orders | Bid Quantity | Bid Price | Ask Price | Ask Quantity | Orders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 360 | 182.94 | 183.20 | 360 | 1 |
| 2 | 1 | 360 | 182.92 | 183.22 | 360 | 1 |
| 3 | 1 | 600 | 182.82 | 183.24 | 600 | 1 |
| 4 | 1 | 600 | 182.52 | 183.42 | 600 | 1 |
| 5 | 1 | 65 | 182.00 | 184.50 | 230 | 1 |
| Isin Code | US0079031078 |
| ID Strumento | 823,674 |
| Alphanumeric Code | 2AMDV |
| Super Sector | |
| Market/Segment | TAH |
| Market Status | Closed |
| Last Trade Price | |
| %Chng | |
| Net Chng | +0.00 |
| Mid Price | |
| Date - Time Last Trade | - |
| Last Quantity | |
| Total Quantity | |
| Number Trades |
| Turnover | |
| Day High | |
| Year High | 227.00 - 25/10/29 |
| Day Low | |
| Year Low | 76.10 - 25/04/08 |
| Official Price | - 25/12/19 8:30:00 PM |
| Reference Close | 182.28 - 25/12/22 5:40:00 PM |
| Legenda | |