Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 267 | 227,40 | 228,50 | 157 | 2 |
| 2 | 1 | 57 | 227,35 | 228,55 | 157 | 2 |
| 3 | 1 | 100 | 227,30 | 228,60 | 157 | 2 |
| 4 | 1 | 57 | 227,25 | 228,65 | 100 | 1 |
| 5 | 1 | 45 | 226,25 | 229,85 | 44 | 1 |
| Codice Isin | US00724F1012 |
| ID Strumento | 2.698.841 |
| Codice Alfanumerico | 2ADBE |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 269,45 - 13/01/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 165,58 - 19/06/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 14/09/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 225,40 - 15/09/26 17.40.00 |
| Legenda | |