Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2.200 | 3,47 | 3,548 | 720 | 2 |
| 2 | 1 | 700 | 3,438 | 3,55 | 1.290 | 1 |
| 3 | 1 | 1.500 | 3,436 | 3,568 | 20 | 1 |
| 4 | 1 | 20 | 3,418 | 3,57 | 1.000 | 1 |
| 5 | 1 | 700 | 3,416 | 3,576 | 8.032 | 1 |
| Codice Isin | NL0015001OJ9 |
| ID Strumento | 13 |
| Codice Alfanumerico | 2MFEB |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 4,174 - 27/01/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 3,12 - 16/03/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 08/09/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 3,482 - 08/09/26 17.40.00 |
| Legenda | |