Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 480 | 22,115 | 22,15 | 2.241 | 2 |
| 2 | 2 | 1.400 | 22,105 | 22,16 | 500 | 1 |
| 3 | 1 | 71 | 22,095 | 22,17 | 2.492 | 2 |
| 4 | 1 | 500 | 22,09 | 22,185 | 731 | 1 |
| 5 | 1 | 1.000 | 22,08 | 22,19 | 731 | 1 |
| Codice Isin | NL0000226223 |
| ID Strumento | 16 |
| Codice Alfanumerico | 2STMMI |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 28,42 - 21/07/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 16,40 - 10/04/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 19/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 22,12 - 22/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |