Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 188 | 27,38 | 27,56 | 30 | 1 |
| 2 | 1 | 155 | 27,37 | 27,57 | 41 | 1 |
| 3 | 1 | 30 | 27,30 | 27,70 | 30 | 1 |
| 4 | 1 | 806 | 27,24 | 27,86 | 4.085 | 3 |
| 5 | 1 | 200 | 27,23 | 27,88 | 38 | 1 |
| Codice Isin | IT0005541336 |
| ID Strumento | 3.691.177 |
| Codice Alfanumerico | 2LTMC |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 27,37 |
| Var % | -0,73 |
| Var Assoluta | -0,20 |
| Pr Medio Progr | 27,378 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 06/11/26 - 18.08.08 |
| Quantità Ultimo | 45 |
| Quantità Totale | 75 |
| Numero Contratti | 2 |