Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 | 11,04 | 11,09 | 30 | 1 |
| 2 | 1 | 1.179 | 11,03 | 11,10 | 321 | 1 |
| 3 | 1 | 729 | 11,02 | 11,13 | 100 | 1 |
| 4 | 1 | 1.500 | 11,01 | 11,14 | 200 | 1 |
| 5 | 2 | 4.000 | 11,00 | 11,15 | 100 | 1 |
| Codice Isin | IT0005211237 |
| ID Strumento | 802.302 |
| Codice Alfanumerico | 2IG |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 11,09 |
| Var % | -0,09 |
| Var Assoluta | -0,01 |
| Pr Medio Progr | 11,05783 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 26/02/26 - 20.13.08 |
| Quantità Ultimo | 50 |
| Quantità Totale | 1.026 |
| Numero Contratti | 7 |
| Controvalore | 11.345,33 |
| Max Oggi | 11,16 |
| Max Anno | 11,24 - 25/02/26 |
| Min Oggi | 11,03 |
| Min Anno | 9,875 - 13/01/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 26/02/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 11,06 - 26/02/26 17.40.00 |
| Legenda | |