Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50 | 22,04 | 22,19 | 2.089 | 3 |
| 2 | 1 | 500 | 22,03 | 22,25 | 50 | 1 |
| 3 | 3 | 552 | 22,02 | 22,28 | 130 | 2 |
| 4 | 1 | 2.800 | 22,00 | 22,29 | 136 | 1 |
| 5 | 1 | 78 | 21,96 | 22,30 | 5.619 | 3 |
| Codice Isin | IT0003796171 |
| ID Strumento | 797.701 |
| Codice Alfanumerico | 2PST |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 22,19 |
| Var % | +0,23 |
| Var Assoluta | +0,05 |
| Pr Medio Progr | 22,09037 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 16/01/26 - 19.21.32 |
| Quantità Ultimo | 197 |
| Quantità Totale | 1.221 |
| Numero Contratti | 12 |
| Controvalore | 26.972,34 |
| Max Oggi | 22,30 |
| Max Anno | 23,14 - 13/01/26 |
| Min Oggi | 21,94 |
| Min Anno | 21,81 - 15/01/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 16/01/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 22,09 - 16/01/26 17.40.00 |
| Legenda | |