Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5.500 | 0,5654 | 0,5716 | 1.000 | 1 |
| 2 | 1 | 50.000 | 0,565 | 0,5718 | 2.500 | 1 |
| 3 | 1 | 3.000 | 0,563 | 0,573 | 2.000 | 1 |
| 4 | 1 | 50.000 | 0,5622 | 0,5738 | 1.000 | 1 |
| 5 | 1 | 50.000 | 0,562 | 0,574 | 3.000 | 1 |
| Codice Isin | IT0003497176 |
| ID Strumento | 752.708 |
| Codice Alfanumerico | 2TITR |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 0,5826 - 30/10/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 0,2885 - 04/03/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 04/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 0,5694 - 04/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |