Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 140 | 10,035 | 10,135 | 1.500 | 1 |
| 2 | 1 | 1.000 | 10,03 | 10,145 | 5.616 | 2 |
| 3 | 1 | 100 | 10,015 | 10,155 | 1.018 | 2 |
| 4 | 1 | 1.500 | 10,005 | 10,16 | 6.700 | 3 |
| 5 | 2 | 1.518 | 10,00 | 10,18 | 167 | 1 |
| Codice Isin | IT0003242622 |
| ID Strumento | 33 |
| Codice Alfanumerico | 2TRN |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Closed |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 10,13 - 25/02/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 8,904 - 21/01/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 25/02/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 10,105 - 26/02/26 17.40.00 |
| Legenda | |