Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.000 | 9,84 | 9,854 | 5.000 | 1 |
| 2 | 1 | 707 | 9,811 | 9,855 | 16.000 | 2 |
| 3 | 1 | 3.000 | 9,81 | 9,856 | 17.187 | 1 |
| 4 | 1 | 2.500 | 9,807 | 9,858 | 28.000 | 2 |
| 5 | 1 | 777 | 9,803 | 9,873 | 250 | 1 |
| Codice Isin | IT0003128367 |
| ID Strumento | 22 |
| Codice Alfanumerico | 2ENEL |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Closed |
| Prezzo Ultimo Contratto | 9,84 |
| Var % | +0,17 |
| Var Assoluta | +0,017 |
| Pr Medio Progr | 9,83438 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 13/04/26 - 20.21.20 |
| Quantità Ultimo | 500 |
| Quantità Totale | 17.780 |
| Numero Contratti | 15 |
| Controvalore | 179.772,538 |
| Max Oggi | 9,856 |
| Max Anno | 10,264 - 27/02/26 |
| Min Oggi | 9,80 |
| Min Anno | 8,849 - 21/01/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 13/04/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 9,834 - 13/04/26 17.40.00 |
| Legenda | |