Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.288 | 8,732 | 8,744 | 180 | 1 |
| 2 | 3 | 750 | 8,73 | 8,745 | 19.851 | 1 |
| 3 | 3 | 23.294 | 8,728 | 8,75 | 3.200 | 4 |
| 4 | 1 | 5.500 | 8,72 | 8,754 | 2.500 | 1 |
| 5 | 1 | 250 | 8,705 | 8,756 | 2.000 | 1 |
| Codice Isin | IT0003128367 |
| ID Strumento | 22 |
| Codice Alfanumerico | 2ENEL |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 9,098 - 17/11/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 6,602 - 06/03/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 19/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 8,703 - 22/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |