Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 40 | 22,02 | 22,24 | 50 | 1 |
| 2 | 1 | 50 | 22,00 | 22,38 | 69 | 1 |
| 3 | 1 | 50 | 21,98 | 22,40 | 60 | 1 |
| 4 | 1 | 90 | 21,92 | 22,46 | 170 | 1 |
| 5 | 1 | 52 | 21,90 | 22,52 | 1.870 | 1 |
| Codice Isin | IT0001157020 |
| ID Strumento | 2.698.804 |
| Codice Alfanumerico | 2ERG |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 22,88 - 03/11/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 16,38 - 07/04/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 04/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 22,14 - 04/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |