Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 278 | 11,46 | 11,47 | 500 | 1 |
| 2 | 1 | 100 | 11,41 | 11,48 | 900 | 1 |
| 3 | 1 | 500 | 11,405 | 11,495 | 3.480 | 2 |
| 4 | 1 | 878 | 11,40 | 11,50 | 7.600 | 2 |
| 5 | 1 | 900 | 11,395 | 11,51 | 200 | 1 |
| Codice Isin | IT0000066123 |
| ID Strumento | 10 |
| Codice Alfanumerico | 2BPE |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 11,485 - 19/12/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 5,85 - 09/04/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 19/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 11,48 - 23/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |