Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3.600 | 12,672 | 12,704 | 3.600 | 1 |
| 2 | 1 | 3.600 | 12,668 | 12,708 | 3.600 | 1 |
| 3 | 1 | 10.800 | 12,65 | 12,712 | 3.600 | 1 |
| 4 | 1 | 10.800 | 12,628 | 12,716 | 3.600 | 1 |
| 5 | 1 | 10.800 | 12,614 | 12,728 | 10.800 | 1 |
| Codice Isin | ES0113900J37 |
| ID Strumento | 839.345 |
| Codice Alfanumerico | 2SANX |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 12,628 - 10/09/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 10,002 - 12/02/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 25/09/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 12,588 - 25/09/26 17.40.00 |
| Legenda | |