Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.000 | 25,32 | 25,38 | 2.000 | 1 |
| 2 | 1 | 2.000 | 25,31 | 25,39 | 2.000 | 1 |
| 3 | 1 | 2.000 | 25,30 | 25,40 | 2.000 | 1 |
| 4 | 1 | 6.000 | 25,26 | 25,53 | 6.000 | 1 |
| 5 | 1 | 6.000 | 25,23 | 25,56 | 6.000 | 1 |
| Codice Isin | ES0113211835 |
| ID Strumento | 839.342 |
| Codice Alfanumerico | 2BBVA |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 25,55 - 03/09/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 17,575 - 12/03/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 25/09/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 25,09 - 25/09/26 17.40.00 |
| Legenda | |