Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 600 | 77,14 | 77,26 | 800 | 2 |
| 2 | 1 | 800 | 77,12 | 77,28 | 800 | 2 |
| 3 | 1 | 2.400 | 76,96 | 77,44 | 2.400 | 1 |
| 4 | 1 | 2.400 | 76,88 | 77,52 | 2.400 | 1 |
| 5 | 1 | 2.400 | 76,80 | 77,60 | 2.400 | 1 |
| Codice Isin | BE0974293251 |
| ID Strumento | 839.299 |
| Codice Alfanumerico | 2ABI |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Closed |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |