| Apertura | 190,66 |
| Max oggi | 190,98 |
| Min oggi | 190,66 |
| Max Anno | 244,40 - 03/11/25 |
| Min Anno | 106,86 - 07/04/25 |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Performance 1 mese | -5,40% |
| Performance 6 mesi | +3,10% |
| Performance 1 anno | +18,13% |
| Codice Isin | US8334451098 |
| Codice Alfanumerico | 1SNOW |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 112
| 16:07:02 | 190,90 | +0,94% |
| 14:32:09 | 190,98 | +0,98% |
| 14:32:09 | 190,66 | +0,81% |