| Apertura | 129,02 |
| Max oggi | 129,02 |
| Min oggi | 124,36 |
| Max Anno | 151,78 - 04/03/25 |
| Min Anno | 108,32 - 23/06/25 |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Performance 1 mese | +0,19% |
| Performance 6 mesi | +7,73% |
| Performance 1 anno | -17,97% |
| Codice Isin | US7134481081 |
| Codice Alfanumerico | 1PEP |
| Super Sector | Alimentari E Tabacco |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 122
| 17:35:14 | 124,92 | -0,75% |
| 16:57:30 | 124,52 | -1,06% |
| 16:57:21 | 124,52 | -1,06% |