Apertura | |
Max oggi | 28,10 |
Min oggi | 27,18 |
Max Anno | 28,755 - 17/03/23 |
Min Anno | 23,315 - 01/03/23 |
Mercato/Segmento | Global Equity Market |
Performance 1 mese | +13,16% |
Performance 6 mesi | -4,19% |
Performance 1 anno | -42,76% |
Codice Isin | US4581401001 |
Codice Alfanumerico | 1INTC |
Super Sector | Tecnologia |
Numero Contratti: 35
Quantità Totale: 4.946
16:46:00 | 27,935 | +3,96% |
16:45:50 | 27,875 | +3,74% |
16:43:24 | 27,96 | +4,06% |