| Apertura | 564,60 |
| Max oggi | 564,60 |
| Min oggi | 562,20 |
| Max Anno | 621,50 - 29/01/26 |
| Min Anno | 512,10 - 21/01/26 |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Performance 1 mese | +0,41% |
| Performance 6 mesi | -11,98% |
| Performance 1 anno | +1,49% |
| Codice Isin | US30303M1027 |
| Codice Alfanumerico | 1FB |
Numero Contratti: 17
Quantità Totale: 92
| 12:43:03 | 563,80 | -0,04% |
| 12:27:25 | 563,10 | -0,16% |
| 12:26:04 | 563,10 | -0,16% |