Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 400 | 64,88 | 65,18 | 299 | 2 |
| 2 | 1 | 200 | 64,86 | 65,26 | 200 | 1 |
| 3 | 1 | 200 | 64,84 | 65,28 | 200 | 1 |
| 4 | 1 | 200 | 64,82 | 65,32 | 154 | 1 |
| 5 | 1 | 200 | 64,72 | 65,98 | 7 | 1 |
| Codice Isin | US98978V1035 |
| ID Strumento | 2.695.139 |
| Codice Alfanumerico | 1ZTS |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 27.249.827.670 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | 65,00 |
| Var % | +0,68 |
| Var Assoluta | +0,44 |
| Pr Medio Progr | 65,08095 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 12/08/26 - 13.54.19 |
| Quantità Ultimo | 11 |
| Quantità Totale | 21 |
| Numero Contratti | 3 |
| Controvalore | 1.366,70 |
| Max Oggi | 65,34 |
| Max Anno | 113,38 - 12/02/26 |
| Min Oggi | 65,00 |
| Min Anno | 61,40 - 06/08/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 64,56 |
| Prezzo di riferimento | 64,56 - 11/08/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 65,11629 - 11/08/26 |
| Pre-Apertura: | 65,34 |
| Performance 1 mese | -2,93% |
| Performance 6 mesi | -40,41% |
| Performance 1 anno | -48,88% |
| Legenda | |