Dati Completi
N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Codice Isin | US8825081040 |
ID Strumento | 2.695.112 |
Codice Alfanumerico | 1TXN |
Super Sector | |
Mercato/Segmento | Global Equity Market |
Capitalizzazione di Mercato | 170.260.161.302 |
Lotto Minimo | 1,00 |
Fase di Mercato | Inaccessible |
Prezzo Ultimo Contratto | |
Var % | |
Var Assoluta | +0,00 |
Pr Medio Progr | |
Data - Ora Ultimo Contratto: | - |
Quantità Ultimo | |
Quantità Totale | |
Numero Contratti |
Controvalore | |
Max Oggi | |
Max Anno | 200,90 - 02/09/24 |
Min Oggi | |
Min Anno | 145,30 - 01/02/24 |
Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 194,20 |
Prezzo di riferimento | 190,04 - 01/11/24 17.45.00 |
Prezzo ufficiale | 194,14375 - 31/10/24 |
Pre-Apertura: | 0,00 |
Performance 1 mese | +0,00% |
Performance 6 mesi | +0,00% |
Performance 1 anno | +0,00% |
Legenda |