Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 64 | 574,50 | 577,50 | 46 | 2 |
| 2 | 1 | 40 | 574,00 | 578,00 | 40 | 1 |
| 3 | 2 | 100 | 573,50 | 578,50 | 60 | 1 |
| 4 | 1 | 5 | 569,00 | 579,00 | 40 | 1 |
| 5 | 2 | 60 | 562,50 | 582,50 | 5 | 1 |
| Codice Isin | US8793601050 |
| ID Strumento | 3.461.684 |
| Codice Alfanumerico | 1TDY |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 27.442.558.416 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | 592,00 |
| Var % | +3,23 |
| Var Assoluta | +18,50 |
| Pr Medio Progr | 592,00 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 10/11/26 - 10.53.26 |
| Quantità Ultimo | 2 |
| Quantità Totale | 2 |
| Numero Contratti | 1 |
| Controvalore | 1.184,00 |
| Max Oggi | 592,00 |
| Max Anno | 601,00 - 29/10/26 |
| Min Oggi | 592,00 |
| Min Anno | 525,40 - 06/02/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 573,50 |
| Prezzo di riferimento | 573,50 - 09/11/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 573,00 - 09/11/26 |
| Pre-Apertura: | 592,00 |
| Performance 1 mese | +7,93% |
| Performance 6 mesi | +11,07% |
| Performance 1 anno | +32,65% |
| Legenda | |