Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 235 | 129,45 | 130,45 | 129 | 2 |
| 2 | 1 | 43 | 129,35 | 130,50 | 110 | 2 |
| 3 | 1 | 78 | 129,30 | 130,55 | 100 | 1 |
| 4 | 1 | 21 | 129,20 | 130,60 | 20 | 1 |
| 5 | 1 | 60 | 128,45 | 130,65 | 100 | 1 |
| Codice Isin | US8574771031 |
| ID Strumento | 3.461.679 |
| Codice Alfanumerico | 1STT |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 35.891.648.026 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 134,35 - 24/04/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 100,94 - 10/03/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 128,50 |
| Prezzo di riferimento | 128,50 - 13/05/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 132,30 - 13/05/26 |
| Pre-Apertura: | 0,00 |
| Performance 1 mese | +0,00% |
| Performance 6 mesi | +0,00% |
| Performance 1 anno | +0,00% |
| Legenda | |