Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 118 | 27,05 | 27,73 | 118 | 1 |
| 2 | 1 | 555 | 27,00 | 27,81 | 1.110 | 1 |
| 3 | 1 | 370 | 26,97 | 27,85 | 740 | 1 |
| 4 | 1 | 576 | 26,04 | 28,12 | 1.204 | 1 |
| 5 | 1 | 384 | 26,03 | 28,76 | 973 | 2 |
| Codice Isin | US7591EP1005 |
| ID Strumento | 3.461.660 |
| Codice Alfanumerico | 1RFU |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 23.254.592.410 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 28,65 - 14/07/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 22,40 - 30/03/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 27,25 |
| Prezzo di riferimento | 27,25 - 11/08/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 28,625 - 11/08/26 |
| Pre-Apertura: | 0,00 |
| Performance 1 mese | +0,00% |
| Performance 6 mesi | +0,00% |
| Performance 1 anno | +0,00% |
| Legenda | |