Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Codice Isin | US75886F1075 |
| ID Strumento | 2.695.096 |
| Codice Alfanumerico | 1REGN |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 57.434.701.445 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 557,50 |
| Var % | -0,11 |
| Var Assoluta | -0,60 |
| Pr Medio Progr | 560,40 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 29/06/26 - 16.15.56 |
| Quantità Ultimo | 4 |
| Quantità Totale | 33 |
| Numero Contratti | 2 |
| Controvalore | 18.493,20 |
| Max Oggi | 560,80 |
| Max Anno | 697,00 - 08/01/26 |
| Min Oggi | 557,50 |
| Min Anno | 509,90 - 03/06/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 554,60 |
| Prezzo di riferimento | 554,60 - 29/06/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 557,65455 - 26/06/26 |
| Pre-Apertura: | 560,80 |
| Performance 1 mese | +4,17% |
| Performance 6 mesi | -16,24% |
| Performance 1 anno | +24,39% |
| Legenda | |