Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 424 | 135,00 | 136,00 | 339 | 5 |
| 2 | 3 | 320 | 134,00 | 137,00 | 184 | 2 |
| 3 | 2 | 1.367 | 133,00 | 139,00 | 1.354 | 2 |
| 4 | 1 | 114 | 131,00 | 141,00 | 809 | 2 |
| 5 | 1 | 76 | 130,00 | 142,00 | 170 | 2 |
| Codice Isin | US75734B1008 |
| ID Strumento | 3.182.725 |
| Codice Alfanumerico | 1RDDT |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 19.591.258.596 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 224,00 - 14/01/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 105,00 - 27/03/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 138,00 |
| Prezzo di riferimento | 138,00 - 11/08/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 137,42105 - 11/08/26 |
| Pre-Apertura: | 0,00 |
| Performance 1 mese | +0,00% |
| Performance 6 mesi | +0,00% |
| Performance 1 anno | +0,00% |
| Legenda | |