Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 62 | 582,40 | 589,20 | 42 | 2 |
| 2 | 1 | 3 | 580,80 | 593,60 | 5 | 1 |
| 3 | 1 | 5 | 579,20 | 601,80 | 79 | 2 |
| 4 | 2 | 82 | 552,20 | 609,80 | 22 | 1 |
| 5 | 1 | 18 | 552,00 | 610,00 | 15 | 1 |
| Codice Isin | US74762E1029 |
| ID Strumento | 3.461.658 |
| Codice Alfanumerico | 1PWR |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 87.004.874.390 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 673,40 - 07/05/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 359,90 - 12/01/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 579,80 |
| Prezzo di riferimento | 579,80 - 11/08/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 575,20 - 11/08/26 |
| Pre-Apertura: | 0,00 |
| Performance 1 mese | +0,00% |
| Performance 6 mesi | +0,00% |
| Performance 1 anno | +0,00% |
| Legenda | |