Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Codice Isin | US6311031081 |
| ID Strumento | 3.461.434 |
| Codice Alfanumerico | 1NDAQ |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 43.088.044.285 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 75,80 |
| Var % | +1,61 |
| Var Assoluta | +1,20 |
| Pr Medio Progr | 75,78936 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 21/04/26 - 16.04.15 |
| Quantità Ultimo | 11 |
| Quantità Totale | 94 |
| Numero Contratti | 3 |
| Controvalore | 7.124,20 |
| Max Oggi | 75,80 |
| Max Anno | 86,42 - 16/01/26 |
| Min Oggi | 74,80 |
| Min Anno | 66,40 - 13/02/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 74,90 |
| Prezzo di riferimento | 74,90 - 21/04/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 74,68949 - 20/04/26 |
| Pre-Apertura: | 74,80 |
| Performance 1 mese | +1,40% |
| Performance 6 mesi | -0,95% |
| Performance 1 anno | +0,00% |
| Legenda | |