Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Codice Isin | US5950171042 |
| ID Strumento | 2.695.065 |
| Codice Alfanumerico | 1MCHP |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 42.890.396.401 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 79,26 |
| Var % | -4,71 |
| Var Assoluta | -3,92 |
| Pr Medio Progr | 79,39123 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 26/06/26 - 16.09.17 |
| Quantità Ultimo | 58 |
| Quantità Totale | 285 |
| Numero Contratti | 5 |
| Controvalore | 22.626,50 |
| Max Oggi | 80,60 |
| Max Anno | 91,53 - 07/05/26 |
| Min Oggi | 78,34 |
| Min Anno | 53,46 - 09/03/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 77,80 |
| Prezzo di riferimento | 77,80 - 26/06/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 83,83304 - 25/06/26 |
| Pre-Apertura: | 80,60 |
| Performance 1 mese | -3,21% |
| Performance 6 mesi | +42,94% |
| Performance 1 anno | +31,46% |
| Legenda | |