Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 220 | 56,31 | 57,30 | 110 | 1 |
| 2 | 1 | 900 | 56,21 | 57,52 | 900 | 1 |
| 3 | 1 | 3.500 | 55,68 | 58,29 | 3.500 | 1 |
| 4 | 1 | 3.500 | 55,10 | 59,65 | 167 | 1 |
| 5 | 1 | 185 | 53,97 | 85,00 | 1 | 1 |
| Codice Isin | US5178341070 |
| ID Strumento | 3.461.410 |
| Codice Alfanumerico | 1LVS |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 38.113.701.032 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | 56,37 |
| Var % | -1,47 |
| Var Assoluta | -0,84 |
| Pr Medio Progr | 56,37 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 23/12/25 - 10.44.00 |
| Quantità Ultimo | 8 |
| Quantità Totale | 8 |
| Numero Contratti | 1 |
| Controvalore | 450,96 |
| Max Oggi | 56,37 |
| Max Anno | 60,11 - 27/11/25 |
| Min Oggi | 56,37 |
| Min Anno | 35,365 - 16/06/25 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 57,21 |
| Prezzo di riferimento | 57,21 - 22/12/25 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 58,33 - 22/12/25 |
| Pre-Apertura: | 56,37 |
| Performance 1 mese | +0,80% |
| Performance 6 mesi | +56,41% |
| Performance 1 anno | +0,00% |
| Legenda | |