Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Codice Isin | US4943681035 |
| ID Strumento | 3.461.399 |
| Codice Alfanumerico | 1KMB |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 33.297.813.285 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 100,12 |
| Var % | +0,81 |
| Var Assoluta | +0,80 |
| Pr Medio Progr | 99,40866 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 10/11/26 - 15.30.02 |
| Quantità Ultimo | 28 |
| Quantità Totale | 97 |
| Numero Contratti | 2 |
| Controvalore | 9.642,64 |
| Max Oggi | 100,12 |
| Max Anno | 101,00 - 07/07/26 |
| Min Oggi | 99,12 |
| Min Anno | 79,25 - 04/06/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 99,51 |
| Prezzo di riferimento | 99,51 - 10/11/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 97,815 - 09/11/26 |
| Pre-Apertura: | 99,12 |
| Performance 1 mese | +14,51% |
| Performance 6 mesi | +19,49% |
| Performance 1 anno | +11,22% |
| Legenda | |