Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Codice Isin | US4781601046 |
| ID Strumento | 2.695.041 |
| Codice Alfanumerico | 1JNJ |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 464.146.535.074 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 192,60 |
| Var % | +2,56 |
| Var Assoluta | +4,80 |
| Pr Medio Progr | 192,23937 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 12/05/26 - 17.24.28 |
| Quantità Ultimo | 19 |
| Quantità Totale | 126 |
| Numero Contratti | 7 |
| Controvalore | 24.222,16 |
| Max Oggi | 192,82 |
| Max Anno | 234,20 - 16/03/26 |
| Min Oggi | 189,44 |
| Min Anno | 173,00 - 05/01/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 193,02 |
| Prezzo di riferimento | 193,02 - 12/05/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 188,08385 - 11/05/26 |
| Pre-Apertura: | 189,44 |
| Performance 1 mese | -5,70% |
| Performance 6 mesi | +16,81% |
| Performance 1 anno | +39,63% |
| Legenda | |