Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 126 | 283,60 | 284,80 | 126 | 2 |
| 2 | 2 | 80 | 283,50 | 284,90 | 80 | 1 |
| 3 | 1 | 80 | 283,40 | 285,00 | 80 | 1 |
| 4 | 2 | 80 | 283,30 | 285,10 | 80 | 1 |
| 5 | 1 | 36 | 282,80 | 285,60 | 36 | 1 |
| Codice Isin | US4663131039 |
| ID Strumento | 3.461.393 |
| Codice Alfanumerico | 1JBL |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 30.031.293.935 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | 284,40 |
| Var % | +2,38 |
| Var Assoluta | +6,60 |
| Pr Medio Progr | 283,93 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 21/04/26 - 15.10.02 |
| Quantità Ultimo | 15 |
| Quantità Totale | 100 |
| Numero Contratti | 4 |
| Controvalore | 28.393,00 |
| Max Oggi | 285,00 |
| Max Anno | 264,90 - 14/04/26 |
| Min Oggi | 283,60 |
| Min Anno | 185,50 - 06/01/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 277,80 |
| Prezzo di riferimento | 277,80 - 20/04/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 261,00 - 20/04/26 |
| Pre-Apertura: | 283,60 |
| Performance 1 mese | +27,25% |
| Performance 6 mesi | +64,11% |
| Performance 1 anno | +0,00% |
| Legenda | |