Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 888 | 38,10 | 38,205 | 888 | 3 |
| 2 | 1 | 540 | 38,095 | 38,32 | 403 | 1 |
| 3 | 3 | 1.103 | 38,09 | 38,325 | 609 | 2 |
| 4 | 1 | 540 | 38,085 | 38,355 | 50 | 1 |
| 5 | 1 | 348 | 38,08 | 38,425 | 50 | 1 |
| Codice Isin | US46222L1089 |
| ID Strumento | 3.758.425 |
| Codice Alfanumerico | 1IONQ |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 14.260.778.363 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | 38,205 |
| Var % | +2,48 |
| Var Assoluta | +0,925 |
| Pr Medio Progr | 38,14626 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 12/08/26 - 12.39.39 |
| Quantità Ultimo | 79 |
| Quantità Totale | 697 |
| Numero Contratti | 16 |
| Controvalore | 26.587,94 |
| Max Oggi | 38,225 |
| Max Anno | 63,00 - 03/06/26 |
| Min Oggi | 37,93 |
| Min Anno | 23,30 - 02/04/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 37,28 |
| Prezzo di riferimento | 37,28 - 11/08/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 37,0629 - 11/08/26 |
| Pre-Apertura: | 37,975 |
| Performance 1 mese | +1,02% |
| Performance 6 mesi | +35,48% |
| Performance 1 anno | +0,00% |
| Legenda | |