Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 | 222,10 | 64 | 1 | |
| 2 | 1 | 5 | 223,00 | 222,20 | 65 | 2 |
| 3 | 1 | 10 | 222,00 | 222,25 | 18 | 1 |
| 4 | 1 | 57 | 221,65 | 222,30 | 83 | 2 |
| 5 | 1 | 57 | 221,60 | 234,60 | 21 | 1 |
| Codice Isin | US4592001014 |
| ID Strumento | 2.695.035 |
| Codice Alfanumerico | 1IBM |
| Super Sector | TECNOLOGIA |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 208.654.532.160 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | 222,00 |
| Var % | -0,36 |
| Var Assoluta | -0,80 |
| Pr Medio Progr | 222,0913 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 26/05/26 - 9.00.38 |
| Quantità Ultimo | 10 |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | 25.540,50 |
| Max Oggi | 222,10 |
| Max Anno | 275,90 - 03/02/26 |
| Min Oggi | 222,00 |
| Min Anno | 181,44 - 13/05/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 222,80 |
| Prezzo di riferimento | 222,80 - 25/05/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 223,10831 - 25/05/26 |
| Pre-Apertura: | 222,10 |
| Performance 1 mese | +14,80% |
| Performance 6 mesi | -15,12% |
| Performance 1 anno | -2,55% |
| Legenda | |